CF Blanker, Rotativo *Material: 304/316L

Pequena descrição:


Detalhes do produto

Etiquetas de produtos

CF BL ANKER, ROTATÁVEL Material: 304L
Catálogo PN Tipo Mesa A
(milímetros)
B
(milímetros)
D
(milímetros)
PCD
(milímetros)
Parafuso
Buracos
Diâmetro/
Rosca (mm)
CF-BL-133R Buracos Passantes CF1,33"/CF16 33,7 19.41 7.6 26,97 6 4.37
CF-BL-133RT tocado CF1,33"/CF16 33,7 19.41 7.6 26,97 6 8-32
CF-BL-133RTM Tapado(M) CF1,33"/CF16 33,7 19.41 7.6 26,97 6 M4
CF-BL-212R Buracos Passantes CF2.12"/CF25 53,8 27,94 11.9 41.28 4 6.73
CF-BL-212RT tocado CF2.12"/CF25 53,8 27,94 11.9 41.28 4 1/4-28
CF-BL-212RTM Tapado(M) CF2.12"/CF25 53,8 27,94 11.9 41.28 4 M6
CF-BL-275R Buracos Passantes CF2,75"/CF35 69.3 48.31 12.7 58,72 6 6.73
CF-BL-275RT tocado CF2,75"/CF35 69.3 48.31 12.7 58,72 6 1/4-28
CF-BL-275RTM Tapado(M) CF2,75"/CF35 69.3 48.31 12.7 58,72 6 M6
CF-BL-338R Buracos Passantes CF3,38"/CF50 85,3 54,5 17.4 72,39 8 8.43
CF-BL-338RT tocado CF3,36"/CF50 85,3 54,5 17.4 72,39 8 16-24/05
CF-BL-33BRTM Tapado(M) CF3,38"/CF50 85,3 54,5 17.4 72,39 8 M8
CF-BL-450R Buracos Passantes CF4,50"/CF63 113,5 72,39 19.1 92,15 8 8.43
CF-BL-450RT tocado CF4,50"/CF63 113,5 72,39 19.1 92,15 8 16-24/05
CF-BL-450RTM Tapado(M) CF4,50"/CF63 113,5 72,39 19.1 92,15 8 M8
CF-BL-462R Buracos Passantes CF4,62"/CF80 117 79,71 20.6 102.36 10 8.43
CF-BL-462RT tocado CF4,62"/CFB0 117 79,71 20.6 102.36 10 16-24/05
CF-BL-462RTM Tapado(M) CF4,62"/CF80 117 79,71 20.6 102.36 10 M8
CF-BL-60OR Buracos Passantes CF6.00"/CF100 151,6 106.17 21.3 130,25 16 8.43
CF-BL-600RT tocado CF6.00"/CF100 151,6 106.17 21.3 130,25 16 16-24/05
CF-BL-6O0RTM Tapado(M) CF6.00"/CF100 151,6 106.17 21.3 130,25 16 M8
CF-BL-675R Buracos Passantes CF6,75"/CF130 170,69 129,5 21.3 151,61 18 8.43
CF-BL-675RT tocado CF6,75"/CF130 170,69 129,5 21.3 151,61 18 16-24/05
CF-BL-675RTM Tapado(M) CF6,75"/CF130 170,69 129,5 21.3 151,61 18 M8
CF-BL-800R Buracos Passantes CF8.00"/CF160 202.44 155,7 23.9 181.05 20 8.43
CF-BL-800RT tocado CF6.00"/CF160 202,44 155,7 23.9 181.05 20 16-24/05
F-BL-80ORTM Tapado(Ml) CF8.00"/CF160 202.44 155,7 23.9 181.05 20 M8
CF-BL-1000R Buracos Passantes CF10,00"/CF200 253,24 208.28 24.6 231,85 24 8.43
CF-BL-1000RT tocado CF10,00"/CF200 253,24 208.28 24.6 231,85 24 16-24/05
CF-BL-1000RTM lapidado (M) CF10,00"/CF200 253,24 208.28 24.6 231,85 24 M8
CF-BL-1200R Buracos Passantes CF12.00"/CF250 304.04 256.03 25.9 283,97 32 8.43
CF-BL-1200RT tocado CF12.00"/CF250 304.04 256.03 25.9 283,97 32 16-24/05
CF-BL-1200RTM Tapado(M) CF12.00"/CF250 304.04 256.03 25.9 283,97 32 M8
CF-BL-1325R Buracos Passantes CF13,25"/CF270 335,79 276,3 28.45 306.32 30 10.49
CF-BL-1325RT tocado CF13,25"/CF270 335,79 276,3 28.45 306.32 30 3/8-24
CF-BL-1325RTM Tapado(M) CF13,25"/CF270 335,79 276,3 28.45 306,32 3o M10
CF-BL-1400R Buracos Passantes CF14.00"/CF300 354,84 305,82 28.45 325,37 30 10.49
CF-BL-140ORT tocado CF14.00"/CF300 354,84 305,82 28.45 325,37 30 3/8-24
CF-BL-1400RTM Tapado(M) CF14.00"/CF300 354,84 305,82 28.45 325,37 30 M10
CF-BL-1650R Buracos Passantes CF16,50"/CF350 418,34 359,61 28.45 388,87 36 10.49
CF-BL1650RT tocado CF16,50"/CF350 418,34 359,61 28.45 386,87 36 3/8-24
CF-BL1650RTM Tapado(M) CF16,50"/CF350 418,34 359,61 28.45 388,87 36 M10

  • Anterior:
  • Próximo:

  • Escreva sua mensagem aqui e envie para nós